空氣質(zhì)量在線(xiàn)監測設備
更新時(shí)間:2020-08-18 點(diǎn)擊次數:1529
JD-JX空氣質(zhì)量在線(xiàn)監測設備
Air quality online monitoring equipment
型號:JD-JX 品牌:風(fēng)途
一、屏幕尺寸:2米*1米
二、傳感器
1、pm2.5/pm10
參數 | 技術(shù)指標 |
PM2.5/10測量范圍 | 0-1000ug/m3 |
PM2.5/10精度 | <讀數的±10%(25℃) |
溫度測量范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
溫度精度 | ±0.5℃ |
濕度測量范圍 | 0-100RH |
濕度精度 | ±3%RH |
穩定性 | <2%F·S |
非線(xiàn)性 | <1%F·S |
響應時(shí)間 | ≤120S |
預熱時(shí)間 | 2min(可用)10min(精度) |
2、溫濕度
參數名稱(chēng) | 參數內容 |
響應時(shí)間 | ≤15S(1m/s風(fēng)速) |
溫度穩定型 | ≤0.1℃/year |
濕度穩定性 | ≤1%y |
溫度范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
濕度范圍 | 0-100RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
3、噪聲
參數名稱(chēng) | 參數內容 |
響應時(shí)間 | ≤2S |
測量范圍 | 30dB-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
測量誤差 | 3%F.s |
頻率加權特性 | A加權 |
頻率響應 | 35Hz-20Khz |
工作溫度 | -20-60℃ |
工作濕度 | 15-90%(無(wú)凝露) |
4、Tvoc
參數 | 技術(shù)指標 |
TVOC測量范圍 | 0-1000ppb(進(jìn)口)/30ppm(國產(chǎn)) |
TVOC測量方式 | 光學(xué)檢測方式 |
TVOC測量精度 | 5%F.s |
使用壽命 | 5年(正常環(huán)境) |
通訊端口 | RS485 |
重復性 | <2%輸出值 |
響應時(shí)間 | ≤15S |
運行溫度 | 0-50℃ |
工作濕度環(huán)境 | 20-90%RH |
5、負氧離子
1、離子測量范圍:0-50,000 個(gè)/cm3
2、零點(diǎn)調整系統 :軟件零點(diǎn)調整控制系統
3、測量分辨力:1個(gè)/m3
4、測量取樣時(shí)間:10 次/秒
5、測量顯示時(shí)間:3次/秒
6、測量系統:吉爾定電容法之同軸二重圓筒式原理
7、遷移率:較小的離子時(shí)基范圍 0.4cm3/V.秒
三、220V市電
四、傳輸方式,GPRS無(wú)線(xiàn)傳輸,可對接平臺。
五、支持手機端、電腦端、現場(chǎng)實(shí)時(shí)觀(guān)看數據